G
Насос обессеривания GMZ имеет такую же конструкцию, за исключением части головки насоса (включая переднюю и заднюю крышки насоса, спиральный кожух, переднюю и заднюю защитные пластины, рабочее колесо и т. Д.), А другие части имеют сходную конструкцию, используя ту же самую серию деталей трансмиссии, часть головки насоса, уплотнительную часть вала и Часть передачи описывает свои структурные характеристики отдельно.
1. Головка насоса: насос для обессеривания GMZ представляет собой конструкцию корпуса с двойным насосом, а именно корпус переднего насоса, кожух заднего насоса и заменяемую сверхточную часть (включая рабочее колесо, спираль, переднюю защитную пластину и заднюю защитную пластину). Передние и задние корпуса насоса изготовлены из серого чугуна или ковкого чугуна в соответствии с рабочим давлением. Они вертикально открыты и закреплены болтами. Задний корпус насоса имеет стопор и болты, подключенные к кронштейну. Выход насоса можно установить на восемь углов. Крышка имеет задние лезвия для уменьшения утечки и увеличения срока службы и эффективности насоса. Входные отверстия всех типов насосов горизонтальны, и насос вращается по часовой стрелке, как видно из направления передачи.
2, часть уплотнения вала: уплотнение вала имеет три формы, уплотнение вала вспомогательного вала и уплотнение вала уплотнения, механическое уплотнение.
(1) Уплотнение вала промежуточного вала: одноступенчатый насос или многоступенчатый насос третьей ступени, когда положительное давление на входе насоса составляет не более 10% от значения давления на выходе насоса, можно использовать уплотнение вала вспомогательного рабочего колеса, а уплотнение вала вспомогательного рабочего колеса не имеет Разбавьте суспензию, эффект уплотнения хорош и так далее.
(2) Уплотнение уплотняющего вала: Уплотнение уплотняющего вала прост, техническое обслуживание является удобным, и требуется уплотнение вала. Для условий работы, которые не подходят для уплотнения вала вспомогательного рабочего колеса и условий работы насоса, можно использовать уплотнение вала уплотнения.
(3) Механическое уплотнение: для условий, которые не подходят для вышеуказанных двух уплотнений вала, применяется механическое уплотнение, чтобы уменьшить количество обслуживания части уплотнения вала.
3. Передающая часть: Эта серия насосов принимает ту же серию трансмиссий, включая кронштейны и подшипниковые узлы. Вал насоса имеет большой диаметр, хорошую жесткость, короткий кронштейн и не будет изгибаться и вибрировать в тяжелых условиях работы. Подшипник представляет собой комбинацию однорядных конических роликоподшипников и радиально-упорных шарикоподшипников, способных выдерживать максимальную осевую и радиальную нагрузку насоса. Подшипники смазываются литиевой смазкой. Преимуществами этой смазки являются: высокая прочность масляной пленки, адгезия смазки Хорошее, нелегкое потерять, длительное время использования, простое уплотнение, герметичные торцевые заглушки на обоих концах корпуса подшипника, может эффективно предотвращать попадание грязи и других загрязнений в подшипник.
表二
型号 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 转速(r/min) | 效率(%) | 配套电机 | |
型号 | 功率(kw) | |||||
GMZ100-30-80 | 40 | 34.2 | 970 | 35 | Y200L2-6 | 22 |
GMZ100-30-140 | 80 | 35.5 | 1470 | 41 | Y200L-4 | 30 |
GMZ100-30-200 | 100 | 34 | 1480 | 53 | Y225S-4 | 37 |
GMZ100-35-250 | 130 | 38 | 1480 | 54 | Y250M-4 | 55 |
GMZ100-40-50 | 30 | 40 | 1470 | 30 | Y180L-4 | 22 |
GMZ100-40-200 | 120 | 53.7 | 1480 | 56 | Y250M-4 | 55 |
GMZ100-50-120 | 60 | 55 | 1480 | 34 | Y225S-4 | 37 |
GMZ100-52-80 | 40 | 56 | 1480 | 43.3 | Y225M-4 | 45 |
GMZ100-60-80 | 40 | 64 | 1480 | 21 | Y225M-4 | 45 |
GMZ100-60-200 | 90 | 71.3 | 1480 | 33 | Y280M-4 | 90 |
GMZ100-70-180 | 120 | 78 | 1480 | 47 | Y315S-4 | 110 |
GMZ100-80-200 | 100 | 82 | 1480 | 31 | Y315S-4 | 110 |
GMZ100-95-250 | 120 | 104.8 | 1485 | 36 | Y315L1-4 | 160 |
GMZ100-140-120 | 60 | 14.48 | 1488 | 20 | Y355M3-4 | 250 |
GMZ150-25-500 | 300 | 28 | 980 | 53 | Y280M-6 | 55 |
GMZ150-30-320 | 200 | 29.4 | 980 | 52 | Y315S-6 | 75 |
GMZ150-32-400 | 240 | 39.3 | 980 | 63 | Y315S-6 | 75 |
GMZ150-40-300 | 180 | 43 | 980 | 52 | Y315M-6 | 90 |
GMZ150-40-900 | 540 | 43 | 990 | 62 | Y355L1-6 | 220 |
GMZ150-45-500 | 300 | 56.7 | 990 | 52 | Y355M1-6 | 160 |
GMZ150-47-240 | 120 | 49.3 | 980 | 33.3 | Y315M-6 | 90 |
GMZ150-58-320 | 210 | 61.1 | 980 | 47 | Y315L2-6 | 132 |
GMZ150-60-450 | 225 | 64 | 990 | 62 | Y355M2-6 | 160 |
GMZ150-73-500 | 300 | 81 | 990 | 51 | Y355M2-6 | 185 |
GMZ150-75-350 | 240 | 76 | 990 | 38 | Y355M2-6 | 185 |
GMZ150-85-530 | 340 | 83 | 988 | 44 | Y4004-6 | 280 |
GMZ150-87-410 | 246 | 90 | 990 | 45 | Y355m4-6 | 200 |
表三
型号 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 转速(r/min) | 效率(%) | 配套电机 | |
型号 | 功率(kw) | |||||
GMZ150-90-400 | 240 | 94 | 1488 | 56 | Y255M3-4 | 250 |
GMZ150-100-300 | 180 | 105 | 990 | 36 | Y355L3-6 | 250 |
GMZ150-120-390 | 330 | 119 | 1488 | 49 | 355L2-4 | 280 |
GMZ200-70-550 | 300 | 74 | 990 | 45 | Y355L1-6 | 220 |
GMZ200-70-850 | 500 | 74 | 990 | 51 | Y4005-6 | 315 |
GMZ250-14-800 | 480 | 16 | 740 | 63 | Y315S-8 | 55 |
GMZ250-32-1220 | 730 | 37 | 990 | 63 | Y355L1-6 | 220 |
GMZ250-55-1100 | 640 | 59.7 | 740 | 59 | Y4506-8 | 315 |
GMZ250-110-1100 | 660 | 116 | 990 | 55 | Y4506-6 | 630 |
GMZ300-22-2100 | 1260 | 25 | 740 | 54 | Y4506-8 | 315 |
GMZ300-25-1800 | 1080 | 27 | 740 | 51 | Y4007-8 | 250 |
GMZ脱硫泵脱硫泵进口和出口法兰尺寸
泵 型 号 | 进口法兰尺寸 | 出口法兰尺寸 | ||||||||||||
DN1 | D1 | D11 | d1 | b1 | f1 | n1-d01 | DN2 | D2 | D21 | d2 | b2 | f2 | n2-d02 | |
GMZ40-10-15 | Φ65 | Φ160 | Φ130 | Φ110 | 20 | 3 | 4-Φ14 | Φ40 | Φ130 | Φ100 | Φ80 | 16 | 3 | 4-Φ14 |
GMZ50-15-15 | Φ80 | Φ185 | Φ150 | Φ125 | 20 | 3 | 4-Φ18 | Φ50 | Φ160 | Φ125 | Φ100 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
GMZ50-60-80 | Φ80 | Φ185 | Φ150 | Φ125 | 20 | 3 | 4-Φ18 | Φ50 | Φ160 | Φ125 | Φ100 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
GMZ50-80-60 | Φ80 | Φ185 | Φ150 | Φ125 | 20 | 3 | 4-Φ18 | Φ50 | Φ160 | Φ125 | Φ100 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
GMZ65-15-40 | Φ100 | Φ215 | Φ180 | Φ155 | 20 | 3 | 4-Φ18 | Φ65 | Φ160 | Φ130 | Φ110 | 16 | 3 | 4-Φ14 |
GMZ65-20-40 | Φ100 | Φ215 | Φ180 | Φ155 | 20 | 3 | 4-Φ18 | Φ65 | Φ160 | Φ130 | Φ110 | 16 | 3 | 4-Φ14 |
GMZ65-20-80 | Φ100 | Φ215 | Φ180 | Φ155 | 20 | 3 | 4-Φ18 | Φ65 | Φ160 | Φ130 | Φ110 | 16 | 3 | 4-Φ14 |
GMZ65-30-70 | Φ100 | Φ215 | Φ180 | Φ155 | 20 | 3 | 4-Φ18 | Φ65 | Φ160 | Φ130 | Φ110 | 16 | 3 | 4-Φ14 |
GMZ65-30-80 | Φ100 | Φ215 | Φ180 | Φ155 | 20 | 3 | 4-Φ18 | Φ65 | Φ160 | Φ130 | Φ110 | 16 | 3 | 4-Φ14 |
GMZ80-20-110 | Φ100 | Φ215 | Φ180 | Φ155 | 20 | 3 | 4-Φ18 | Φ80 | Φ185 | Φ150 | Φ125 | 16 | 3 | 4-Φ14 |
GMZ80-50-120 | Φ125 | Φ245 | Φ210 | Φ185 | 22 | 3 | 8-Φ18 | Φ80 | Φ185 | Φ150 | Φ125 | 22 | 3 | 4-Φ14 |
100-18-170 | Φ150 | Φ260 | Φ225 | Φ200 | 20 | 3 | 8-Φ18 | Φ100 | Φ215 | Φ180 | Φ155 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
100-24-120 | Φ125 | Φ245 | Φ210 | Φ185 | 22 | 3 | 8-Φ18 | Φ100 | Φ215 | Φ180 | Φ155 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
100-25-200 | Φ150 | Φ260 | Φ225 | Φ200 | 20 | 3 | 8-Φ18 | Φ100 | Φ215 | Φ180 | Φ155 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
100-27-140 | Φ150 | Φ260 | Φ225 | Φ200 | 20 | 3 | 8-Φ18 | Φ100 | Φ215 | Φ180 | Φ155 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
100-30-80 | Φ125 | Φ245 | Φ210 | Φ185 | 22 | 3 | 8-Φ18 | Φ100 | Φ215 | Φ180 | Φ155 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
100-30-140 | Φ150 | Φ260 | Φ225 | Φ200 | 20 | 3 | 8-Φ18 | Φ100 | Φ215 | Φ180 | Φ155 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
100-30-200 | Φ150 | Φ260 | Φ225 | Φ200 | 20 | 3 | 8-Φ18 | Φ100 | Φ215 | Φ180 | Φ155 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
100-35-250 | Φ150 | Φ260 | Φ225 | Φ200 | 20 | 3 | 8-Φ18 | Φ100 | Φ215 | Φ180 | Φ155 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
100-40-50 | Φ125 | Φ245 | Φ210 | Φ185 | 22 | 3 | 8-Φ18 | Φ100 | Φ215 | Φ180 | Φ155 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
100-40-200 | Φ125 | Φ245 | Φ210 | Φ185 | 22 | 3 | 8-Φ18 | Φ100 | Φ215 | Φ180 | Φ155 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
100-52-80 | Φ125 | Φ245 | Φ210 | Φ185 | 22 | 3 | 8-Φ18 | Φ100 | Φ215 | Φ180 | Φ155 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
100-60-80 | Φ125 | Φ245 | Φ210 | Φ185 | 22 | 3 | 8-Φ18 | Φ100 | Φ215 | Φ180 | Φ155 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
100-60-200 | Φ150 | Φ260 | Φ225 | Φ200 | 20 | 3 | 8-Φ18 | Φ100 | Φ215 | Φ180 | Φ155 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
100-70-180 | Φ150 | Φ260 | Φ225 | Φ200 | 20 | 3 | 8-Φ18 | Φ100 | Φ215 | Φ180 | Φ155 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
100-80-200 | Φ150 | Φ260 | Φ225 | Φ200 | 20 | 3 | 8-Φ18 | Φ100 | Φ215 | Φ180 | Φ155 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
100-95-250 | Φ150 | Φ260 | Φ225 | Φ200 | 20 | 3 | 8-Φ18 | Φ100 | Φ215 | Φ180 | Φ155 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
100-140-120 | Φ150 | Φ280 | Φ240 | Φ210 | 24 | 3 | 8-Φ23 | Φ100 | Φ230 | Φ190 | Φ160 | 30 | 3 | 8-Φ23 |
150-25-500 | Φ200 | Φ315 | Φ280 | Φ255 | 22 | 3 | 8-Φ18 | Φ150 | Φ260 | Φ225 | Φ200 | 20 | 3 | 8-Φ18 |
150-30-320 | Φ200 | Φ315 | Φ280 | Φ255 | 22 | 3 | 8-Φ18 | Φ150 | Φ260 | Φ225 | Φ200 | 20 | 3 | 8-Φ18 |
150-32-400 | Φ200 | Φ315 | Φ280 | Φ255 | 22 | 3 | 8-Φ18 | Φ150 | Φ260 | Φ225 | Φ200 | 20 | 3 | 8-Φ18 |
150-40-300 | Φ200 | Φ315 | Φ280 | Φ255 | 22 | 3 | 8-Φ18 | Φ150 | Φ260 | Φ225 | Φ200 | 20 | 3 | 8-Φ18 |
150-45-500 | Φ200 | Φ315 | Φ280 | Φ255 | 22 | 3 | 8-Φ18 | Φ150 | Φ260 | Φ225 | Φ200 | 20 | 3 | 8-Φ18 |
150-47-240 | Φ150 | Φ315 | Φ280 | Φ210 | 30 | 3 | 8-Φ18 | Φ150 | Φ260 | Φ225 | Φ200 | 28 | 3 | 8-Φ18 |
150-58-320 | Φ200 | Φ315 | Φ280 | Φ255 | 30 | 3 | 8-Φ18 | Φ150 | Φ260 | Φ225 | Φ200 | 28 | 3 | 8-Φ18 |
150-60-450 | Φ200 | Φ315 | Φ280 | Φ255 | 22 | 3 | 8-Φ18 | Φ150 | Φ260 | Φ225 | Φ200 | 20 | 3 | 8-Φ18 |
150-75-350 | Φ200 | Φ335 | Φ295 | Φ265 | 30 | 3 | 12-Φ23 | Φ150 | Φ280 | Φ240 | Φ210 | 30 | 3 | 8-Φ23 |
150-85-530 | Φ200 | Φ315 | Φ280 | Φ255 | 25 | 3 | 8-Φ18 | Φ150 | Φ300 | Φ250 | Φ218 | 32 | 3 | 8-Φ25 |
150-90-400 | Φ200 | Φ315 | Φ280 | Φ255 | 25 | 3 | 8-Φ18 | Φ150 | Φ300 | Φ250 | Φ218 | 32 | 3 | 8-Φ25 |
150-100-300 | Φ200 | Φ360 | Φ310 | Φ278 | 30 | 3 | 12-Φ26 | Φ150 | Φ300 | Φ250 | Φ218 | 35 | 3 | 8-Φ26 |
150-120-390 | Φ200 | Φ335 | Φ295 | Φ265 | 30 | 3 | 12-Φ23 | Φ150 | Φ280 | Φ240 | Φ210 | 30 | 3 | 8-Φ23 |
200-70-550 | Φ250 | Φ405 | Φ355 | Φ320 | 30 | 3 | 12-Φ23 | Φ200 | Φ335 | Φ295 | Φ265 | 26 | 3 | 12-Φ23 |
200-70-850 | Φ250 | Φ370 | Φ335 | Φ310 | 24 | 3 | 12-Φ18 | Φ200 | Φ335 | Φ295 | Φ265 | 30 | 3 | 12-Φ22 |
250-14-800 | Φ300 | Φ435 | Φ395 | Φ362 | 24 | 3 | 12-Φ23 | Φ250 | Φ370 | Φ335 | Φ310 | 24 | 3 | 12-Φ18 |
250-32-1220 | Φ300 | Φ460 | Φ400 | Φ375 | 30 | 3 | 12-Φ25 | Φ250 | Φ405 | Φ355 | Φ320 | 30 | 3 | 12-Φ25 |
250-55-1100 | Φ300 | Φ460 | Φ410 | Φ375 | 34 | 4 | 12-Φ25 | Φ250 | Φ425 | Φ370 | Φ332 | 40 | 3 | 12-Φ30 |
250-110-1100 | Φ300 | Φ460 | Φ410 | Φ375 | 34 | 4 | 12-Φ25 | Φ250 | Φ425 | Φ370 | Φ332 | 40 | 3 | 12-Φ30 |
300-22-2100 | Φ400 | Φ540 | Φ495 | Φ470 | 30 | 3 | 12-Φ22 | Φ300 | Φ445 | Φ400 | Φ365 | 30 | 3 | 12-Φ22 |
300-25-1800 | Φ350 | Φ490 | Φ445 | Φ420 | 30 | 3 | 12-Φ22 | Φ300 | Φ445 | Φ400 | Φ365 | 30 | 3 | 12-Φ22 |
GMZ脱硫泵外形尺寸
泵 型 号 | 泵 | 泵 脚 底 | 轴 端 | ||||||||||||
a | b | f | h1 | h2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H3 | S | d | L | |
GMZ40-10-15 | 260 | 120 | 640 | 250+0.5 | 300 | 127 | 208 | 308 | 348 | 300 | 340 | 25 | 18 | Φ40 | 110 |
GMZ50-15-15 | 264 | 140 | 641 | 250+0.5 | 333 | 127 | 208 | 308 | 348 | 300 | 340 | 25 | 18 | Φ40 | 110 |
GMZ50-60-80 | 255 | 120 | 639 | 250+0.5 | 333 | 127 | 208 | 308 | 348 | 300 | 340 | 25 | 18 | Φ40 | 110 |
GMZ50-80-60 | 264 | 140 | 641 | 250+0.5 | 333 | 127 | 208 | 308 | 348 | 300 | 340 | 25 | 18 | Φ40 | 110 |
GMZ65-15-40 | 311 | 190 | 546 | 245 | 370 | 127 | 135 | 175 | 265 | 360 | 400 | 40 | 18 | Φ35 | 70 |
GMZ65-20-40 | 311 | 160 | 546 | 245 | 340 | 127.5 | 135 | 175 | 265 | 360 | 400 | 40 | 18 | Φ35 | 70 |
GMZ65-20-80 | 311 | 160 | 546 | 245 | 340 | 127.5 | 135 | 175 | 265 | 360 | 400 | 40 | 18 | Φ35 | 70 |
GMZ65-30-70 | 311 | 190 | 546 | 245 | 370 | 127 | 135 | 175 | 265 | 360 | 400 | 40 | 18 | Φ35 | 70 |
GMZ65-30-80 | 311 | 190 | 546 | 245 | 370 | 127 | 135 | 175 | 265 | 360 | 400 | 40 | 18 | Φ35 | 70 |
GMZ80-20-110 | 311 | 160 | 546 | 245 | 340 | 127.5 | 135 | 175 | 265 | 360 | 400 | 40 | 18 | Φ35 | 70 |
GMZ80-50-120 | 342.5 | 236.5 | 870.5 | 350+0.5 | 554 | 154 | 260 | 410 | 460 | 400 | 450 | 30 | 22 | Φ60 | 140 |
GMZ100-18-170 | 420 | 216 | 891.5 | 350+0.5 | 543 | 154 | 260 | 410 | 460 | 400 | 450 | 30 | 22 | Φ60 | 140 |
GMZ100-24-120 | 342.5 | 236.5 | 870.5 | 350+0.5 | 554 | 154 | 260 | 410 | 460 | 400 | 450 | 30 | 22 | Φ60 | 140 |
GMZ100-25-200 | 420 | 216 | 891.5 | 350+0.5 | 543 | 154 | 260 | 410 | 460 | 400 | 450 | 30 | 22 | Φ60 | 140 |
GMZ100-27-140 | 420 | 207 | 884.5 | 350+0.5 | 540 | 154 | 260 | 410 | 460 | 400 | 450 | 30 | 22 | Φ60 | 140 |
GMZ100-30-80 | 330 | 237 | 864.5 | 350+0.5 | 550 | 154 | 260 | 410 | 460 | 400 | 450 | 30 | 22 | Φ60 | 140 |
GMZ100-30-140 | 420 | 207 | 884.5 | 350+0.5 | 540 | 154 | 260 | 410 | 460 | 400 | 450 | 30 | 22 | Φ60 | 140 |
GMZ100-30-200 | 420 | 216 | 891.5 | 350+0.5 | 543 | 154 | 260 | 410 | 460 | 400 | 450 | 30 | 22 | Φ60 | 140 |
GMZ100-35-250 | 420 | 216 | 891.5 | 350+0.5 | 543 | 154 | 260 | 410 | 460 | 400 | 450 | 30 | 22 | Φ60 | 140 |
GMZ100-40-50 | 342.5 | 236.5 | 870.5 | 350+0.5 | 554 | 154 | 260 | 410 | 460 | 400 | 450 | 30 | 22 | Φ60 | 140 |
GMZ100-40-200 | 342.5 | 236.5 | 870.5 | 350+0.5 | 554 | 154 | 260 | 410 | 460 | 400 | 450 | 30 | 22 | Φ60 | 140 |
GMZ100-52-80 | 342.5 | 236.5 | 870.5 | 350+0.5 | 554 | 154 | 260 | 410 | 460 | 400 | 450 | 30 | 22 | Φ60 | 140 |
GMZ100-60-80 | 342.5 | 236.5 | 870.5 | 350+0.5 | 554 | 154 | 260 | 410 | 460 | 400 | 450 | 30 | 22 | Φ60 | 140 |
GMZ100-60-200 | 414 | 290 | 1096.5 | 450+0.5 | 630 | 165.5 | 370 | 530 | 580 | 500 | 550 | 35 | 22 | Φ70 | 140 |
GMZ100-70-180 | 414 | 290 | 1096.5 | 450+0.5 | 630 | 165.5 | 370 | 530 | 580 | 500 | 550 | 35 | 22 | Φ70 | 140 |
GMZ100-80-200 | 414 | 290 | 1096.5 | 450+0.5 | 630 | 165.5 | 370 | 530 | 580 | 500 | 550 | 35 | 22 | Φ70 | 140 |
GMZ100-95-250 | 415 | 305 | 1212 | 580+0.5 | 645 | 185 | 430 | 640 | 700 | 620 | 680 | 45 | 32 | Φ90 | 170 |
GMZ100-140-120 | 533 | 320 | 1222 | 580+0.5 | 700 | 185 | 430 | 640 | 700 | 620 | 680 | 45 | 32 | Φ90 | 170 |
GMZ150-25-500 | 441.5 | 360 | 1248 | 580+0.5 | 650 | 185 | 430 | 640 | 700 | 620 | 680 | 45 | 32 | Φ90 | 170 |
GMZ150-30-320 | 370 | 280 | 1107 | 450+0.5 | 530 | 165.5 | 370 | 530 | 580 | 500 | 550 | 35 | 22 | Φ70 | 140 |
GMZ150-32-400 | 441.5 | 360 | 1248 | 580+0.5 | 650 | 185 | 430 | 640 | 700 | 620 | 680 | 45 | 32 | Φ90 | 170 |
GMZ150-40-300 | 421 | 280 | 1102 | 450+0.5 | 570 | 165.5 | 370 | 530 | 580 | 500 | 550 | 35 | 22 | Φ70 | 140 |
GMZ150-45-500 | 441.5 | 360 | 1248 | 580+0.5 | 650 | 185 | 430 | 640 | 700 | 620 | 680 | 45 | 32 | Φ90 | 170 |
GMZ150-47-240 | 580 | 350 | 1138.5 | 450+0.5 | 750 | 165.5 | 370 | 530 | 580 | 500 | 550 | 35 | 22 | Φ70 | 140 |
GMZ150-58-320 | 580 | 350 | 1138.5 | 450+0.5 | 750 | 165.5 | 370 | 530 | 580 | 500 | 550 | 35 | 22 | Φ70 | 140 |
GMZ150-60-450 | 441.5 | 360 | 1248 | 580+0.5 | 650 | 185 | 430 | 640 | 700 | 620 | 680 | 45 | 32 | Φ90 | 170 |
GMZ150-75-350 | 580 | 410 | 1256 | 580+0.5 | 800 | 185 | 430 | 640 | 700 | 620 | 680 | 45 | 32 | Φ90 | 170 |
GMZ150-85-530 | 605 | 410 | 1397.5 | 660+0.5 | 796 | 227.5 | 480 | 730 | 790 | 670 | 730 | 50 | 32 | Φ100 | 210 |
GMZ150-90-400 | 559 | 294 | 1230 | 580+0.5 | 680 | 185 | 430 | 640 | 700 | 620 | 680 | 45 | 32 | Φ90 | 170 |
GMZ150-100-300 | 615 | 450 | 1243.5 | 580+0.5 | 1030 | 185 | 430 | 640 | 700 | 620 | 680 | 45 | 32 | Φ90 | 170 |
GMZ150-120-390 | 580 | 355 | 1391.5 | 660+0.5 | 750 | 227.5 | 480 | 730 | 790 | 670 | 730 | 50 | 32 | Φ100 | 210 |
GMZ200-70-550 | 690 | 390 | 1241.5 | 580+0.5 | 800 | 185 | 430 | 640 | 700 | 620 | 680 | 45 | 32 | Φ90 | 170 |
GMZ200-70-850 | 500 | 410 | 1411.5 | 660+0.5 | 805 | 227.5 | 480 | 730 | 790 | 670 | 730 | 50 | 32 | Φ100 | 210 |
GMZ250-14-800 | 444 | 330 | 1125 | 450+0.5 | 600 | 165.5 | 370 | 530 | 580 | 500 | 550 | 35 | 22 | Φ70 | 140 |
GMZ250-32-1220 | 662.5 | 325 | 1282 | 580+0.5 | 720 | 185 | 430 | 640 | 700 | 620 | 680 | 45 | 32 | Φ90 | 170 |
GMZ250-55-1100 | 607 | 460 | 1420.5 | 660+0.5 | 880 | 227.5 | 480 | 730 | 790 | 670 | 730 | 50 | 32 | Φ100 | 210 |
GMZ250-110-1100 | 607 | 460 | 1420.5 | 660+0.5 | 880 | 227.5 | 480 | 730 | 790 | 670 | 730 | 50 | 32 | Φ100 | 210 |
GMZ300-22-2100 | 570 | 400 | 1430.5 | 660+0.5 | 840 | 227.5 | 480 | 730 | 790 | 670 | 730 | 50 | 32 | Φ100 | 210 |
GMZ300-25-1800 | 570 | 400 | 1430.5 | 660+0.5 | 840 | 227.5 | 480 | 730 | 790 | 670 | 730 | 50 | 32 | Φ100 | 210 |
Zibo Boshan Zhize slurry pump co., Ltd. produced liquid-driven slag slurry pump, core-pulling machine, aerated concrete special pump GmbZ series slurry pump, desulphurization pump-YW-series liquid sewage pump, long shaft pump-YZR series hot oil pump and QSW series chopping pump WX series non-clogging swirl pumps, QW series submersible pumps, core-pulling machines for oil refineries to overhaul heat exchangers, and is a company specialized manufacturing companies for various series of corrosion resistant pumps. Strong technical force, complete process equipment, cast iron, cast steel, special metal manufacturing, non-ferrous metal precision casting, mechanical processing, heat treatment, assembly, performance testing and other comprehensive production capacity. Dedicated to solve all kinds of problems for the majority of users, and provide the latest products.
Company staff, science and technology personnel, pioneering, continuous development of mechanical products suitable for the domestic and international market, the majority of customers praise. The overcurrent parts of each series impurity pump have been carefully developed and tested repeatedly. According to the requirements of different user uses and medium content, various kinds of high strength wear-resistant and corrosion-resistant materials have been selected, which have solved the wear and tear of equipment in the production process for the majority of users. Corrosion, short operation life of the difficult problem, liquid slurry pump, do not need to inject water, backflow stirring in the work, mechanical crushing, not afraid of blockage, widely used. Our company can also for thermal power plants, refineries, coking plants, steelmaking plants, chemical plants, coal mines, all imported equipment with production and matching, for users to meet the urgent needs, saving a lot of foreign exchange.
Our company adheres to the management strategy of "engaging in scientific research, precision manufacturing and creating famous brand". The manufacture of mechanical products to the satisfaction of the vast number of users. "Haier" service as an example, so that the majority of users free from worry. Our products sell well in 27 provinces, cities, autonomous regions, export North America, Africa, Southeast Asia more than 30 countries and regions.